| ·贝沙湾2期南岸:贝沙山道68号 | $1300.00萬($12127/呎) |
| ·贝沙湾6期:贝沙山道68号 | $1200.00萬($11268/呎) |
| ·寶翠園:香港薄扶林道89號 | $840.00萬($8580/呎) |
| ·寶翠園:香港薄扶林道89號 | $890.00萬($9147/呎) |
| · 日和閣:界限街136-142號 | $2280.00萬($10142/呎) |
| ·海慧花園:青茵街 | $2280.00萬($8603/呎) |
| ·鹿茵山莊 鹿怡居 1座:大埔道4 | $2280.00萬($8110/呎) |
| ·鹿茵山莊 鹿怡居 1座:大埔道4 | $2280.00萬($8110/呎) |
房源评价