| ·嘉亨湾:太康街58号 | $750.00萬($8224/呎) |
| ·嘉亨湾:太康街58号 | $900.00萬($8721/呎) |
| ·嘉亨湾:太康街58号 | $1350.00萬($10297/呎) |
| ·嘉亨湾:太康街58号 | $720.00萬($7895/呎) |
| ·錦繡花園 L段第二街:錦繡花園l | $480.00萬($4571/呎) |
| ·曼克頓山 3座:寶輪街1號 | $478.00萬($6675/呎) |
| ·翠豐臺 2座:安育路2號 | $480.00萬($3806/呎) |
| ·朗逸峰 1期 1座:荃錦公路10 | $480.00萬($3785/呎) |
房源评价