| ·红树西岸:中国深圳南山区沙河东 | $620.00萬($35838/呎) |
| ·深圳市京基御景东方:深圳市沙河 | $760.00萬($3593/呎) |
| ·星匯居 1座:通州街500號 | $900.00萬($9054/呎) |
| ·百德大廈 C座:百德新街37號 | $900.00萬($6428/呎) |
| ·萬景峰 2座:楊屋道1號 | $900.00萬($6428/呎) |
| ·歐意花園:古洞路 | $900.00萬($4221/呎) |
房源评价