| ·御龙山:乐景街28号 | $820.00萬($6850/呎) |
| ·皇御居:岗背街5号 | $620.00萬($5401/呎) |
| ·御龙山:乐景街28号 | $660.00萬($6627/呎) |
| ·晋名峰:乐葵径2号 | $400.00萬($5420/呎) |
| ·港景峰 2座:廣東道188號 | $638.00萬($8307/呎) |
| ·都會(馬尺) 1期 1座:景嶺路 | $639.00萬($5242/呎) |
| ·維景灣畔 3期 16 座:澳景路 | $640.00萬($5953/呎) |
| ·維港灣:海輝道11號 | $638.00萬($6064/呎) |
房源评价