| ·皇御居:岗背街5号 | $722.00萬($5124/呎) |
| ·皇御居:南背街5号 | $725.00萬($5145/呎) |
| ·御龙山:火炭御龙山10座 | $1450.00萬($9206/呎) |
| ·伯爵堡:九吐山 | $8000.00萬($20471/呎) |
| ·港景峰 2座:廣東道188號 | $638.00萬($8307/呎) |
| ·都會(馬尺) 1期 1座:景嶺路 | $639.00萬($5242/呎) |
| ·維景灣畔 3期 16 座:澳景路 | $640.00萬($5953/呎) |
| ·維港灣:海輝道11號 | $638.00萬($6064/呎) |
房源评价