| ·壹号云顶:铜锣湾山 | $868.00萬($6425/呎) |
| ·御龙山一手免佣:乐活道28号 | $848.00萬($8557/呎) |
| ·骏景园:骏景路1号 | $665.00萬($5514/呎) |
| ·晋名峰:乐葵径2号 | $488.00萬($6797/呎) |
| ·新翠花園:香港柴灣新翠花園5座2 | $430.00萬($5834/呎) |
| ·藍灣半島: | $430.00萬($4903/呎) |
| ·君傲灣:將軍澳君傲灣1座27樓K | $430.00萬($4836/呎) |
| ·海怡半島: | $428.00萬($4617/呎) |
房源评价