設為首頁 收藏 網站地圖 | 免費註冊 登錄
當前:香港站 | 家天下 社集網 | English 日本語 한국어
香港 > 港島區 > 二手房熱點區域
北角半山(193) 數碼港(445) 北角(755) 柴灣(103) 魚則魚涌(68) 鰂魚涌(125) 鴨利洲(7) 山頂(233) 東半山(57) 舂磡角(1) 灣仔(840) 赤柱(22) 筲箕灣(547) 銅鑼灣(225) 淺水灣(37) 薄扶林(231) 大坑天后(6) 西區(69) 石澳(7) 跑馬地(983) 中上環(37) 太古城(281) 堅尼地城(603) 西營盤(6) 西半山(1267) 上環(232) 紅山半島(14) 壽臣山(1) 鯉景灣(10) 西灣河(45) 香港仔(703) 中半山(435) 則魚涌(345) 大潭(36) 其它(1597) 渣甸山(24) 
香港 > 九龍區 > 二手房熱點區域
九龍站(379) 鑽石山(185) 九龍城(82) 黃埔(909) 紅磡(341) 黃大仙(9) 油塘(38) 橫頭磡(20) 旺角(225) 新蒲崗(93) 將軍澳(2011) 牛池灣(2) 藍田(459) 大角咀(97) 何文田(772) 土瓜灣(243) 長沙灣西(732) 嘉多利山(2) 美孚(991) 九龍灣(326) 九龍塘(397) 荔枝角(109) 長沙灣(326) 深水土步(45) 觀塘(81) 牛頭角(1) 又一村(672) 太子(26) 佐敦(8) 奧運(44) 奧運站(910) 畢架山(5) 尖沙咀(672) 油麻地(208) 石硤尾(9) 其它(905) 
香港 > 新界區 > 二手房熱點區域
南丫島(4) 麗城(348) 葵涌(264) 大埔半山(147) 青衣(896) 大嶼山(1) 錦繡(108) 元朗(1194) 將軍澳(35) 坪洲(1) 愉景灣(147) 屯門(973) 東涌(362) 大埔(154) 黃金海岸(2) 粉嶺(93) 深井(749) 離島(1) 清水灣(7) 天水圍(372) 火炭(251) 大埔墟(768) 長洲(1) 沙頭角(4) 荃灣(1383) 西貢(282) 上水(1890) 馬灣(746) 其它(679) 馬鞍山(1652) 沙田(1003) 

地產理財工具箱

香港 九龍區 其它 二手房列表
 
地區 樓盤 面積 售價 日期
广东中山市石歧区/其它/九龍區 广东中山颐和山庄  3079 呎 $ 215萬 09-11-23
深圳观澜湖高尔夫大/其它/九龍區 深圳观澜湖高尔  700 呎 $ 3,600萬 09-11-16
大陆北京市场地转让/其它/九龍區 大陆北京市场地  280000 呎 $ 19,000萬 09-11-10
金地海景花园:深圳/其它/九龍區 金地海景花园龙玺  1360 呎 $ 325萬 09-10-30
珠海高尔夫山庄独立/其它/九龍區 珠海高尔夫山庄  386 呎 $ 1,080.8萬 09-10-26
三门岛渡假村别墅:/其它/九龍區 三门岛渡假村别墅  1860 呎 $ 280萬 09-10-16
凯旋新世界花园:广/其它/九龍區 凯旋新世界花园  1700 呎 $ 410萬 09-09-12
珠江新城海滨花园:/其它/九龍區 珠江新城海滨花园  1130.22 呎 $ 185萬 09-09-12
北京首府别墅(北京/其它/九龍區 北京首府别墅(  382 呎 $ 300萬 09-09-02
三门岛渡假公寓:深/其它/九龍區 三门岛渡假公寓  83 呎 $ 128萬 09-08-20
三门岛渡假别墅:深/其它/九龍區 三门岛渡假别墅  3320 呎 $ 1,200萬 09-08-20
三门岛渡假别墅:深/其它/九龍區 三门岛渡假别墅  2460 呎 $ 820萬 09-08-20
皇御苑:深圳福田区/其它/九龍區 皇御苑  75 呎 $ 106萬 09-08-13
珠海扬名广场商铺:/其它/九龍區 珠海扬名广场商铺  473.34 呎 $ 210萬 09-08-06
三门岛渡假别墅:深/其它/九龍區 三门岛渡假别墅  540 呎 $ 268萬 09-08-04
三门岛渡假别墅:深/其它/九龍區 三门岛渡假别墅  3320 呎 $ 1,200萬 09-08-04
三门岛渡假别墅:深/其它/九龍區 三门岛渡假别墅  2480 呎 $ 820萬 09-08-04
红树西岸:中国深圳/其它/九龍區 红树西岸  117 呎 $ 390萬 09-08-02
华发九洲豪宅:珠海/其它/九龍區 华发九洲豪宅  2592 呎 $ 633.6萬 09-07-23
阳光棕榈园:深圳市/其它/九龍區 阳光棕榈园  1330 呎 $ 2300,000萬 09-06-22
深圳在建地鐵口整棟/其它/九龍區 深圳在建地鐵口  36920 呎 $ 11,200萬 09-06-21
联合广场:深圳彩田/其它/九龍區 联合广场  408.37 呎 $ 12,200萬 09-06-10
深圳市深南大道金润/其它/九龍區 深圳市深南大道  15314 呎 $ 45521,280萬 09-05-31
浪琴半岛-深圳湾:/其它/九龍區 浪琴半岛-深圳湾  2701.76 呎 $ 750萬 09-05-26
浪琴半岛-深圳湾口/其它/九龍區 浪琴半岛-深圳  3992.33 呎 $ 1,800萬 09-05-26
深圳半岛城邦:深圳/其它/九龍區 深圳半岛城邦  2410 呎 $ 550萬 09-05-23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
copyright © 2008 SouFun.com Limited.All. Rights Reserved. 搜房公司 版權所有