設為首頁 收藏 網站地圖 | 免費註冊 登錄
當前:香港站 | 家天下 社集網 | English 日本語 한국어
香港 > 港島區 > 二手房熱點區域
北角半山(193) 數碼港(445) 北角(755) 柴灣(103) 魚則魚涌(68) 鰂魚涌(125) 鴨利洲(7) 山頂(233) 東半山(57) 舂磡角(1) 灣仔(840) 赤柱(22) 筲箕灣(547) 銅鑼灣(225) 淺水灣(37) 薄扶林(231) 大坑天后(6) 西區(69) 石澳(7) 跑馬地(983) 中上環(37) 太古城(281) 堅尼地城(603) 西營盤(6) 西半山(1267) 上環(232) 紅山半島(14) 壽臣山(1) 鯉景灣(10) 西灣河(45) 香港仔(703) 中半山(435) 則魚涌(345) 大潭(36) 其它(1597) 渣甸山(24) 
香港 > 九龍區 > 二手房熱點區域
九龍站(379) 鑽石山(185) 九龍城(82) 黃埔(909) 紅磡(341) 黃大仙(9) 油塘(38) 橫頭磡(20) 旺角(225) 新蒲崗(93) 將軍澳(2011) 牛池灣(2) 藍田(459) 大角咀(97) 何文田(772) 土瓜灣(243) 長沙灣西(732) 嘉多利山(2) 美孚(991) 九龍灣(326) 九龍塘(397) 荔枝角(109) 長沙灣(326) 深水土步(45) 觀塘(81) 牛頭角(1) 又一村(672) 太子(26) 佐敦(8) 奧運(44) 奧運站(910) 畢架山(5) 尖沙咀(672) 油麻地(208) 石硤尾(9) 其它(905) 
香港 > 新界區 > 二手房熱點區域
南丫島(4) 麗城(348) 葵涌(264) 大埔半山(147) 青衣(896) 大嶼山(1) 錦繡(108) 元朗(1194) 將軍澳(35) 坪洲(1) 愉景灣(147) 屯門(973) 東涌(362) 大埔(154) 黃金海岸(2) 粉嶺(93) 深井(749) 離島(1) 清水灣(7) 天水圍(372) 火炭(251) 大埔墟(768) 長洲(1) 沙頭角(4) 荃灣(1383) 西貢(282) 上水(1890) 馬灣(746) 其它(679) 馬鞍山(1652) 沙田(1003) 

地產理財工具箱

香港 九龍區 太子 二手房列表
 
地區 樓盤 面積 售價 日期
單幢樓房:旺角水渠/太子/九龍區 單幢樓房  420 呎 $ 128萬 08-09-25
別樹華軒:太子道西/太子/九龍區 別樹華軒  363 呎 $ 170萬 08-09-25
嘉威大廈:太子嘉威/太子/九龍區 嘉威大廈  423 呎 $ 89萬 08-09-25
雅麗居:/太子/九龍區 雅麗居  705 呎 $ 480萬 08-09-25
雅士花園:亞皆老街/太子/九龍區 雅士花園  1316 呎 $ 638萬 08-09-25
別樹一居:/太子/九龍區 別樹一居  640 呎 $ 290萬 08-09-25
單幢樓房:/太子/九龍區 單幢樓房  1100 呎 $ 173萬 08-09-25
皆富閣:/太子/九龍區 皆富閣  1000 呎 $ 960萬 08-09-25
單幢樓房:旺角(花/太子/九龍區 單幢樓房  609 呎 $ 850萬 08-09-25
單幢樓房:汝州街5/太子/九龍區 單幢樓房  450 呎 $ 108萬 08-09-25
單幢樓房:界限街3/太子/九龍區 單幢樓房  230 呎 $ 79萬 08-09-25
單幢樓房:太子通菜/太子/九龍區 單幢樓房  692 呎 $ 235萬 08-09-25
海雅豪苑:/太子/九龍區 海雅豪苑  691 呎 $ 220萬 08-09-25
皆富閣:/太子/九龍區 皆富閣  609 呎 $ 440萬 08-09-25
單幢樓房:/太子/九龍區 單幢樓房  730 呎 $ 325萬 08-09-25
園景大廈:Prin/太子/九龍區 園景大廈  738 呎 $ 318萬 08-09-25
單幢樓房:花園街2/太子/九龍區 單幢樓房  252 呎 $ 98萬 08-09-25
別樹一居:/太子/九龍區 別樹一居  883 呎 $ 500萬 08-09-25
單幢樓房:荔枝角道/太子/九龍區 單幢樓房  350 呎 $ 85萬 08-09-25
單幢樓房:太子荔枝/太子/九龍區 單幢樓房  380 呎 $ 95萬 08-09-25
單幢樓房:花園街2/太子/九龍區 單幢樓房  434 呎 $ 138萬 08-09-25
別樹華軒:/太子/九龍區 別樹華軒  363 呎 $ 195萬 08-09-25
旺角城大廈:九龍旺/太子/九龍區 旺角城大廈  429 呎 $ 175萬 08-09-25
單幢樓房:/太子/九龍區 單幢樓房  648 呎 $ 238萬 08-09-25
單幢樓房:/太子/九龍區 單幢樓房  609 呎 $ 123萬 08-09-25
別樹華軒:太子道西/太子/九龍區 別樹華軒  607 呎 $ 368萬 08-09-25
1
copyright © 2008 SouFun.com Limited.All. Rights Reserved. 搜房公司 版權所有