設為首頁 收藏 網站地圖 | 免費註冊 登錄
當前:香港站 | 家天下 社集網 | English 日本語 한국어
香港 > 港島區 > 二手房熱點區域
北角半山(193) 數碼港(445) 北角(755) 柴灣(103) 魚則魚涌(68) 鰂魚涌(125) 鴨利洲(7) 山頂(233) 東半山(57) 舂磡角(1) 灣仔(840) 赤柱(22) 筲箕灣(547) 銅鑼灣(225) 淺水灣(37) 薄扶林(231) 大坑天后(6) 西區(69) 石澳(7) 跑馬地(983) 中上環(37) 太古城(281) 堅尼地城(603) 西營盤(6) 西半山(1267) 上環(232) 紅山半島(14) 壽臣山(1) 鯉景灣(10) 西灣河(45) 香港仔(703) 中半山(435) 則魚涌(345) 大潭(36) 其它(1597) 渣甸山(24) 
香港 > 九龍區 > 二手房熱點區域
九龍站(379) 鑽石山(185) 九龍城(82) 黃埔(909) 紅磡(341) 黃大仙(9) 油塘(38) 橫頭磡(20) 旺角(225) 新蒲崗(93) 將軍澳(2011) 牛池灣(2) 藍田(459) 大角咀(97) 何文田(772) 土瓜灣(243) 長沙灣西(732) 嘉多利山(2) 美孚(991) 九龍灣(326) 九龍塘(397) 荔枝角(109) 長沙灣(326) 深水土步(45) 觀塘(81) 牛頭角(1) 又一村(672) 太子(26) 佐敦(8) 奧運(44) 奧運站(910) 畢架山(5) 尖沙咀(672) 油麻地(208) 石硤尾(9) 其它(905) 
香港 > 新界區 > 二手房熱點區域
南丫島(4) 麗城(348) 葵涌(264) 大埔半山(147) 青衣(896) 大嶼山(1) 錦繡(108) 元朗(1194) 將軍澳(35) 坪洲(1) 愉景灣(147) 屯門(973) 東涌(362) 大埔(154) 黃金海岸(2) 粉嶺(93) 深井(749) 離島(1) 清水灣(7) 天水圍(372) 火炭(251) 大埔墟(768) 長洲(1) 沙頭角(4) 荃灣(1383) 西貢(282) 上水(1890) 馬灣(746) 其它(679) 馬鞍山(1652) 沙田(1003) 

地產理財工具箱

香港 九龍區 新蒲崗 二手房列表
 
地區 樓盤 面積 售價 日期
大陆北京市场地转让/新蒲崗/九龍區 大陆北京市场地  280000 呎 $ 19,000萬 09-11-10
佳力工業大廈:大有街/新蒲崗/九龍區 佳力工業大廈  1103 呎 $ 150萬 09-08-20
利森工業大廈:四美街/新蒲崗/九龍區 利森工業大廈  11761 呎 $ 999萬 09-08-20
業豐工業大廈:雙喜街/新蒲崗/九龍區 業豐工業大廈  420 呎 $ 62萬 09-08-18
泰力工業中心:大有/新蒲崗/九龍區 泰力工業中心  997 呎 $ 165萬 09-08-18
勤達中心:大有街1號/新蒲崗/九龍區 勤達中心  10115 呎 $ 3,034萬 09-07-19
八達工業大廈:八達/新蒲崗/九龍區 八達工業大廈  6416 呎 $ 690萬 09-07-19
礜。港湾:九龙新浦/新蒲崗/九龍區 礜。港湾  1335 呎 $ 990萬 09-04-13
新時代工貿商業中心/新蒲崗/九龍區 新時代工貿商業  848 呎 $ 169萬 08-12-09
新時代工貿商業中心/新蒲崗/九龍區 新時代工貿商業  1502 呎 $ 299萬 08-12-02
泰力工業中心:大有/新蒲崗/九龍區 泰力工業中心  2624 呎 $ 393萬 08-11-25
利森工廠大廈:五芳/新蒲崗/九龍區 利森工廠大廈  2564 呎 $ 180萬 08-11-04
龍蟠苑:/新蒲崗/九龍區 龍蟠苑  521 呎 $ 189萬 08-10-10
采頤花園:彩虹道0/新蒲崗/九龍區 采頤花園  529 呎 $ 146萬 08-09-25
釆頤花園:彩虹道/新蒲崗/九龍區 釆頤花園  529 呎 $ 230萬 08-09-25
太子工業大厦:景福/新蒲崗/九龍區 太子工業大厦  6465 呎 $ 1,680萬 08-09-25
富德工業大廈:雙喜/新蒲崗/九龍區 富德工業大廈  900 呎 $ 138萬 08-09-25
龍蟠苑:龍蟠街00/新蒲崗/九龍區 龍蟠苑  579 呎 $ 248萬 08-09-25
飛鳳街/新蒲崗/九龍區   1000 呎 $ 380萬 08-09-25
泰力工業中心:大有/新蒲崗/九龍區 泰力工業中心  1021 呎 $ 199萬 08-09-25
華興工業大廈:大有/新蒲崗/九龍區 華興工業大廈  4090 呎 $ 398萬 08-09-25
新時代工貿中心:景/新蒲崗/九龍區 新時代工貿中心  3500 呎 $ 2,000萬 08-09-25
裕富大廈:康強街1/新蒲崗/九龍區 裕富大廈  1000 呎 $ 1,000萬 08-09-25
萬星工業大廈:大有/新蒲崗/九龍區 萬星工業大廈  12000 呎 $ 1,200萬 08-09-25
東誠大廈/新蒲崗/九龍區 東誠大廈  550 呎 $ 93萬 08-09-25
泰力工業中心:大有/新蒲崗/九龍區 泰力工業中心  1308 呎 $ 228萬 08-09-25
1
2
3
4
copyright © 2008 SouFun.com Limited.All. Rights Reserved. 搜房公司 版權所有