設為首頁 收藏 網站地圖 | 免費註冊 登錄
當前:香港站 | 家天下 社集網 | English 日本語 한국어
香港 > 港島區 > 二手房熱點區域
北角半山(193) 數碼港(445) 北角(755) 柴灣(103) 魚則魚涌(68) 鰂魚涌(125) 鴨利洲(7) 山頂(233) 東半山(57) 舂磡角(1) 灣仔(840) 赤柱(22) 筲箕灣(547) 銅鑼灣(225) 淺水灣(37) 薄扶林(231) 大坑天后(6) 西區(69) 石澳(7) 跑馬地(983) 中上環(37) 太古城(281) 堅尼地城(603) 西營盤(6) 西半山(1267) 上環(232) 紅山半島(14) 壽臣山(1) 鯉景灣(10) 西灣河(45) 香港仔(703) 中半山(435) 則魚涌(345) 大潭(36) 其它(1597) 渣甸山(24) 
香港 > 九龍區 > 二手房熱點區域
九龍站(379) 鑽石山(185) 九龍城(82) 黃埔(909) 紅磡(341) 黃大仙(9) 油塘(38) 橫頭磡(20) 旺角(225) 新蒲崗(93) 將軍澳(2011) 牛池灣(2) 藍田(459) 大角咀(97) 何文田(772) 土瓜灣(243) 長沙灣西(732) 嘉多利山(2) 美孚(991) 九龍灣(326) 九龍塘(397) 荔枝角(109) 長沙灣(326) 深水土步(45) 觀塘(81) 牛頭角(1) 又一村(672) 太子(26) 佐敦(8) 奧運(44) 奧運站(910) 畢架山(5) 尖沙咀(672) 油麻地(208) 石硤尾(9) 其它(905) 
香港 > 新界區 > 二手房熱點區域
南丫島(4) 麗城(348) 葵涌(264) 大埔半山(147) 青衣(896) 大嶼山(1) 錦繡(108) 元朗(1194) 將軍澳(35) 坪洲(1) 愉景灣(147) 屯門(973) 東涌(362) 大埔(154) 黃金海岸(2) 粉嶺(93) 深井(749) 離島(1) 清水灣(7) 天水圍(372) 火炭(251) 大埔墟(768) 長洲(1) 沙頭角(4) 荃灣(1383) 西貢(282) 上水(1890) 馬灣(746) 其它(679) 馬鞍山(1652) 沙田(1003) 

地產理財工具箱

香港 香港島 西灣河 二手房列表
 
地區 樓盤 面積 售價 日期
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  917 呎 $ 730萬 09-11-13
出售北京45.2亩/西灣河/香港島 出售北京45.  11000 呎 $ 19,000萬 09-11-10
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  912 呎 $ 750萬 09-10-28
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1032 呎 $ 900萬 09-10-16
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1311 呎 $ 1,350萬 09-10-05
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  912 呎 $ 720萬 09-10-02
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1311 呎 $ 1,350萬 09-09-27
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1032 呎 $ 900萬 09-09-22
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1311 呎 $ 1,380萬 09-09-15
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1032 呎 $ 900萬 09-09-07
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1311 呎 $ 1,350萬 09-09-03
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1032 呎 $ 860萬 09-08-28
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1480 呎 $ 1,430萬 09-08-27
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1480 呎 $ 1,430萬 09-08-25
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1032 呎 $ 860萬 09-08-20
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1032 呎 $ 860萬 09-08-20
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1032 呎 $ 860萬 09-08-17
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1311 呎 $ 1,220萬 09-08-08
嘉亨湾3座:太康街/西灣河/香港島 嘉亨湾3座  1311 呎 $ 1,350萬 09-08-07
嘉亨湾3座:太康街/西灣河/香港島 嘉亨湾3座  923 呎 $ 850萬 09-08-03
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1311 呎 $ 1,300萬 09-07-31
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  923 呎 $ 820萬 09-07-28
嘉亨湾3座:太康街/西灣河/香港島 嘉亨湾3座  1311 呎 $ 1,300萬 09-07-23
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  923 呎 $ 850萬 09-07-23
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  923 呎 $ 850萬 09-07-21
嘉亨湾:太康街58号/西灣河/香港島 嘉亨湾  1311 呎 $ 1,300萬 09-07-21
1
2
copyright © 2008 SouFun.com Limited.All. Rights Reserved. 搜房公司 版權所有