設為首頁 收藏 網站地圖 | 免費註冊 登錄
當前:香港站 | 家天下 社集網 | English 日本語 한국어
香港 > 港島區 > 二手房熱點區域
北角半山(193) 數碼港(445) 北角(756) 柴灣(103) 魚則魚涌(68) 鰂魚涌(125) 鴨利洲(7) 山頂(233) 東半山(57) 舂磡角(1) 灣仔(840) 赤柱(22) 筲箕灣(547) 銅鑼灣(225) 淺水灣(37) 薄扶林(231) 大坑天后(6) 西區(69) 石澳(7) 跑馬地(983) 中上環(37) 太古城(281) 堅尼地城(603) 西營盤(6) 西半山(1267) 上環(232) 紅山半島(14) 壽臣山(1) 鯉景灣(10) 西灣河(45) 香港仔(703) 中半山(435) 則魚涌(345) 大潭(36) 其它(1597) 渣甸山(24) 
香港 > 九龍區 > 二手房熱點區域
九龍站(379) 鑽石山(185) 九龍城(82) 黃埔(909) 紅磡(341) 黃大仙(9) 油塘(38) 橫頭磡(20) 旺角(225) 新蒲崗(93) 將軍澳(2011) 牛池灣(2) 藍田(459) 大角咀(97) 何文田(772) 土瓜灣(243) 長沙灣西(732) 嘉多利山(2) 美孚(991) 九龍灣(326) 九龍塘(397) 荔枝角(109) 長沙灣(326) 深水土步(45) 觀塘(81) 牛頭角(1) 又一村(672) 太子(26) 佐敦(8) 奧運(44) 奧運站(910) 畢架山(5) 尖沙咀(676) 油麻地(208) 石硤尾(9) 其它(905) 
香港 > 新界區 > 二手房熱點區域
南丫島(4) 麗城(348) 葵涌(264) 大埔半山(147) 青衣(896) 大嶼山(1) 錦繡(108) 元朗(1194) 將軍澳(35) 坪洲(1) 愉景灣(147) 屯門(973) 東涌(362) 大埔(154) 黃金海岸(2) 粉嶺(93) 深井(749) 離島(1) 清水灣(7) 天水圍(372) 火炭(251) 大埔墟(768) 長洲(1) 沙頭角(4) 荃灣(1383) 西貢(282) 上水(1890) 馬灣(746) 其它(679) 馬鞍山(1652) 沙田(1003) 

地產理財工具箱

香港 新界區 將軍澳 二手房列表
 
地區 樓盤 面積 售價 日期
领峰:日出康城第二/將軍澳/新界區 领峰  909 呎 $ 380萬 09-11-20
领峰:日出康城第二/將軍澳/新界區 领峰  920 呎 $ 420萬 09-11-18
领峰:日出康城第二/將軍澳/新界區 领峰  1200 呎 $ 600萬 09-11-16
香港领都一手免佣:/將軍澳/新界區 香港领都一手免佣  938 呎 $ 388萬 09-11-16
领峰:日出康城第二/將軍澳/新界區 领峰  1200 呎 $ 600萬 09-11-13
领峰:日出康城第二/將軍澳/新界區 领峰  965 呎 $ 450萬 09-11-12
北京市大块场地出售/將軍澳/新界區 北京市大块场地  280000 呎 $ 19,000萬 09-11-10
领都一手免佣:将军/將軍澳/新界區 领都一手免佣  938 呎 $ 388萬 09-08-08
领都:日出康城/將軍澳/新界區 领都  392 呎 $ 980萬 09-08-03
领都一手免佣:将军/將軍澳/新界區 领都一手免佣  1308 呎 $ 550萬 09-08-01
领都一手免佣:将军/將軍澳/新界區 领都一手免佣  938 呎 $ 415萬 09-08-01
日出康城第二期:日/將軍澳/新界區 日出康城第二期  480 呎 $ 965萬 09-07-23
日出康城第二期:康/將軍澳/新界區 日出康城第二期  1300 呎 $ 718萬 09-07-20
彩明苑/將軍澳/新界區 彩明苑  659 呎 $ 153萬 08-11-11
寶盈花園/將軍澳/新界區 寶盈花園  502 呎 $ 125萬 08-10-21
和明苑:銀澳路00/將軍澳/新界區 和明苑  581 呎 $ 95萬 08-09-25
寶明苑:唐明街00/將軍澳/新界區 寶明苑  704 呎 $ 116萬 08-09-25
寶明苑/將軍澳/新界區 寶明苑  704 呎 $ 190萬 08-09-25
都會?:景嶺路00/將軍澳/新界區 都會?  854 呎 $ 460萬 08-09-25
寶明苑:唐明街00/將軍澳/新界區 寶明苑  572 呎 $ 80萬 08-09-25
裕明苑:常寧路00/將軍澳/新界區 裕明苑  748 呎 $ 175萬 08-09-25
將軍澳廣場:唐德街/將軍澳/新界區 將軍澳廣場  590 呎 $ 270萬 08-09-25
景明苑:翠琳路/將軍澳/新界區 景明苑  712 呎 $ 190萬 08-09-25
新都城:欣景路00/將軍澳/新界區 新都城  617 呎 $ 295萬 08-09-25
日出康城:/將軍澳/新界區 日出康城  936 呎 $ 690萬 08-09-25
日出康城:將軍澳南/將軍澳/新界區 日出康城  941 呎 $ 498萬 08-09-25
1
2
copyright © 2008 SouFun.com Limited.All. Rights Reserved. 搜房公司 版權所有