設為首頁 收藏 網站地圖 | 免費註冊 登錄
當前:香港站 | 家天下 社集網 | English 日本語 한국어
香港 > 港島區 > 二手房熱點區域
北角半山(193) 數碼港(445) 北角(755) 柴灣(103) 魚則魚涌(68) 鰂魚涌(125) 鴨利洲(7) 山頂(233) 東半山(57) 舂磡角(1) 灣仔(840) 赤柱(22) 筲箕灣(547) 銅鑼灣(225) 淺水灣(37) 薄扶林(231) 大坑天后(6) 西區(69) 石澳(7) 跑馬地(983) 中上環(37) 太古城(281) 堅尼地城(603) 西營盤(6) 西半山(1267) 上環(232) 紅山半島(14) 壽臣山(1) 鯉景灣(10) 西灣河(45) 香港仔(703) 中半山(435) 則魚涌(345) 大潭(36) 其它(1597) 渣甸山(24) 
香港 > 九龍區 > 二手房熱點區域
九龍站(379) 鑽石山(185) 九龍城(82) 黃埔(909) 紅磡(341) 黃大仙(9) 油塘(38) 橫頭磡(20) 旺角(225) 新蒲崗(93) 將軍澳(2011) 牛池灣(2) 藍田(459) 大角咀(97) 何文田(772) 土瓜灣(243) 長沙灣西(732) 嘉多利山(2) 美孚(991) 九龍灣(326) 九龍塘(397) 荔枝角(109) 長沙灣(326) 深水土步(45) 觀塘(81) 牛頭角(1) 又一村(672) 太子(26) 佐敦(8) 奧運(44) 奧運站(910) 畢架山(5) 尖沙咀(672) 油麻地(208) 石硤尾(9) 其它(905) 
香港 > 新界區 > 二手房熱點區域
南丫島(4) 麗城(348) 葵涌(264) 大埔半山(147) 青衣(896) 大嶼山(1) 錦繡(108) 元朗(1194) 將軍澳(35) 坪洲(1) 愉景灣(147) 屯門(973) 東涌(362) 大埔(154) 黃金海岸(2) 粉嶺(93) 深井(749) 離島(1) 清水灣(7) 天水圍(372) 火炭(251) 大埔墟(768) 長洲(1) 沙頭角(4) 荃灣(1383) 西貢(282) 上水(1890) 馬灣(746) 其它(679) 馬鞍山(1652) 沙田(1003) 

地產理財工具箱

香港 新界區 元朗 二手房列表
 
地區 樓盤 面積 售價 日期
湖景居:廣州市番禺/元朗/新界區 湖景居  730 呎 $ 38萬 09-11-14
逸林首府:公奄路3/元朗/新界區 逸林首府  2900 呎 $ 1,600萬 09-11-12
北京市黄金地段转让/元朗/新界區 北京市黄金地段  301280 呎 $ 19,000萬 09-11-10
逸林首府:公奄路3/元朗/新界區 逸林首府  2900 呎 $ 1,600萬 09-10-26
逸林首府:公奄路3/元朗/新界區 逸林首府  2096 呎 $ 1,206萬 09-10-26
加州豪园:加州豪园/元朗/新界區 加州豪园  2200 呎 $ 950萬 09-10-21
加州豪园:莎文杜径/元朗/新界區 加州豪园  2183 呎 $ 950萬 09-10-14
中海深圳湾畔花园:/元朗/新界區 中海深圳湾畔花园  1220 呎 $ 220萬 09-07-07
深圳缔馨园花园:深/元朗/新界區 深圳缔馨园花园  700 呎 $ 116萬 09-06-19
深圳科技园深南花园/元朗/新界區 深圳科技园深南  730 呎 $ 90萬 09-06-18
深圳红树西岸:深圳/元朗/新界區 深圳红树西岸  3750 呎 $ 1,500萬 09-06-17
深圳红树西岸:深圳/元朗/新界區 深圳红树西岸  3750 呎 $ 1,500萬 09-06-17
深圳红树西岸:深圳/元朗/新界區 深圳红树西岸  5120 呎 $ 2,500萬 09-06-17
深圳红树西岸:深圳/元朗/新界區 深圳红树西岸  5120 呎 $ 2,500萬 09-06-17
深圳红树西岸:深圳/元朗/新界區 深圳红树西岸  5120 呎 $ 2,500萬 09-06-17
深圳红树西岸:深圳/元朗/新界區 深圳红树西岸  5120 呎 $ 2,500萬 09-06-17
深圳半岛城邦:与香/元朗/新界區 深圳半岛城邦  1760 呎 $ 2,700萬 09-06-16
深圳半岛城邦:与香/元朗/新界區 深圳半岛城邦  176 呎 $ 270萬 09-06-16
深圳半岛城邦:与香/元朗/新界區 深圳半岛城邦  1510 呎 $ 240萬 09-06-16
深圳半岛城邦:与香/元朗/新界區 深圳半岛城邦  1640 呎 $ 250萬 09-06-16
深圳半岛城邦:与香/元朗/新界區 深圳半岛城邦  1640 呎 $ 250萬 09-06-16
广州星河湾:广州星/元朗/新界區 广州星河湾  1250 呎 $ 100萬 09-02-10
深圳市羅湖區國際商/元朗/新界區 深圳市羅湖區國  15608.85 呎 $ 7,000萬 09-02-06
元龍街8號/元朗/新界區   550 呎 $ 176萬 08-12-29
擊壤路4號/元朗/新界區   331 呎 $ 73萬 08-12-29
青山公路元朗段25/元朗/新界區   537 呎 $ 140萬 08-12-29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
copyright © 2008 SouFun.com Limited.All. Rights Reserved. 搜房公司 版權所有