設為首頁 收藏 網站地圖 | 免費註冊 登錄
當前:香港站 | 家天下 社集網 | English 日本語 한국어
香港 > 港島區 > 二手房熱點區域
北角半山(193) 數碼港(445) 北角(755) 柴灣(103) 魚則魚涌(68) 鰂魚涌(125) 鴨利洲(6) 山頂(233) 東半山(57) 舂磡角(1) 灣仔(840) 赤柱(22) 筲箕灣(547) 銅鑼灣(225) 淺水灣(37) 薄扶林(231) 大坑天后(6) 西區(69) 石澳(7) 跑馬地(983) 中上環(36) 太古城(281) 堅尼地城(603) 西營盤(6) 西半山(1267) 上環(232) 紅山半島(14) 壽臣山(1) 鯉景灣(10) 西灣河(45) 香港仔(703) 中半山(435) 則魚涌(345) 大潭(36) 其它(1597) 渣甸山(24) 
香港 > 九龍區 > 二手房熱點區域
九龍站(379) 鑽石山(185) 九龍城(82) 黃埔(909) 紅磡(341) 黃大仙(9) 油塘(38) 橫頭磡(20) 旺角(225) 新蒲崗(93) 將軍澳(2011) 牛池灣(2) 藍田(459) 大角咀(97) 何文田(772) 土瓜灣(243) 長沙灣西(732) 嘉多利山(2) 美孚(991) 九龍灣(326) 九龍塘(397) 荔枝角(109) 長沙灣(326) 深水土步(45) 觀塘(81) 牛頭角(1) 又一村(672) 太子(26) 佐敦(8) 奧運(44) 奧運站(910) 畢架山(5) 尖沙咀(672) 油麻地(208) 石硤尾(9) 其它(904) 
香港 > 新界區 > 二手房熱點區域
南丫島(4) 麗城(348) 葵涌(264) 大埔半山(147) 青衣(896) 大嶼山(1) 錦繡(108) 元朗(1194) 將軍澳(35) 坪洲(1) 愉景灣(147) 屯門(973) 東涌(362) 大埔(154) 黃金海岸(2) 粉嶺(93) 深井(749) 離島(1) 清水灣(7) 天水圍(372) 火炭(251) 大埔墟(768) 長洲(1) 沙頭角(4) 荃灣(1383) 西貢(282) 上水(1890) 馬灣(746) 其它(679) 馬鞍山(1652) 沙田(1003) 

地產理財工具箱

香港 無敵海景 二手房列表
 
地區 樓盤 面積 售價 日期
擎天半岛:柯士甸道/尖沙咀/九龍區 擎天半岛  1440 呎 $ 1,600萬 09-11-21
凯旋门:柯士甸道西/尖沙咀/九龍區 凯旋门  1260 呎 $ 2,300萬 09-11-21
君临天下:柯士甸道/尖沙咀/九龍區 君临天下  1385 呎 $ 3,000萬 09-11-21
港景峰:广东道18/尖沙咀/九龍區 港景峰  1050 呎 $ 1,200萬 09-11-21
贝沙湾4期南湾:贝/薄扶林/香港島 贝沙湾4期南湾  912 呎 $ 1,100萬 09-11-21
贝沙湾2期南岸:贝/薄扶林/香港島 贝沙湾2期南岸  1072 呎 $ 1,300萬 09-11-21
港涛轩:渣华道18/北角/香港島 港涛轩  1039 呎 $ 880萬 09-11-21
聚贤居:荷李活道1/中上環/香港島 聚贤居  1104 呎 $ 1,250萬 09-11-21
海湾雅苑:珠海拱北/西半山/香港島 海湾雅苑  1557.54 呎 $ 370萬 09-11-21
珀丽湾:珀丽路8号/馬灣/新界區 珀丽湾  1074 呎 $ 500萬 09-11-20
碧堤半岛:深井青山/深井/新界區 碧堤半岛  1177 呎 $ 580萬 09-11-20
贝沙湾6期:贝沙山/薄扶林/香港島 贝沙湾6期  1065 呎 $ 1,200萬 09-11-18
雍慧阁:般咸道11号/西半山/香港島 雍慧阁  1213 呎 $ 1,300萬 09-11-18
领峰:日出康城第二/將軍澳/新界區 领峰  920 呎 $ 420萬 09-11-18
岚岸:沃泰街1号/馬鞍山/新界區 岚岸  1091 呎 $ 560萬 09-11-18
银湖天峰:西沙路5/馬鞍山/新界區 银湖天峰  1159 呎 $ 630萬 09-11-16
御凯:杨屋道18号/荃灣/新界區 御凯  1739 呎 $ 1,250萬 09-11-16
万景峰:杨屋道1号/荃灣/新界區 万景峰  672 呎 $ 360萬 09-11-16
碧堤半岛:深井青山/深井/新界區 碧堤半岛  1010 呎 $ 400萬 09-11-16
珀丽湾:珀丽路8号/馬灣/新界區 珀丽湾  775 呎 $ 300萬 09-11-16
凯旋门:柯士甸道西/尖沙咀/九龍區 凯旋门  1260 呎 $ 2,400萬 09-11-16
擎天半岛:柯士甸道/尖沙咀/九龍區 擎天半岛  998 呎 $ 1,100萬 09-11-16
君临天下:柯士甸道/尖沙咀/九龍區 君临天下  1385 呎 $ 3,100萬 09-11-16
贝沙湾4期南湾:贝/薄扶林/香港島 贝沙湾4期南湾  1875 呎 $ 2,300萬 09-11-16
红山半岛:白笔山道/赤柱/香港島 红山半岛  1301 呎 $ 1,430萬 09-11-16
承德山庄:干德道3/西半山/香港島 承德山庄  1200 呎 $ 1,180萬 09-11-16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
copyright © 2008 SouFun.com Limited.All. Rights Reserved. 搜房公司 版權所有